- Proteccionistas de 12 localidades y la concejal animalista de Bogotá, Andrea Padilla, hicieron un barrido para saber cómo se encuentran los animales que vivían en los CAI que resultaron afectados por los disturbios.
- El sondeo reveló que los animales de 51 CAIs fueron rescatados o regresaron a los CAI tras huir.
- De 170 animales que vivían en los CAI afectados, 158 fueron auxiliados tras los enfrentamientos. Se requieren ayudas.
Bogotá, septiembre 14 de 2020. Los disturbios que se presentaron en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, que tuvieron como foco varios Centros de Atención Inmediata (CAI) de Bogotá, alertaron a decenas de ciudadanos por el riesgo inminente en el que se encontraban los perros y gatos que suelen convivir con los policías en estos lugares. Según Andrea Padilla, la concejal animalista de Bogotá: “aunque las acciones ciudadanas e instituticionales suelen centrarse en las afectaciones a personas y es usual que solo se hable de víctimas humanas, es frecuente que en los disturbios también haya vidas de animales en juego. No solo por agresiones directas, sino por causa de gases, estallidos y estampidas. Felizmente, cada vez hay más personas dispuestas a protegerlos y socorrerlos”. Es lo que se vio en los desórdenes de hace unos días en Bogotá. Fundaciones y proteccionistas de 12 localidades se movilizaron para poner a salvo a los animales que suelen vivir en los CAI, junto a los policías. “Nosotros, por nuestra parte, nos dimos a la tarea de hacer un sondeo para establecer cuál es el estado de salud de estos animales y facilitar las ayudas para ellos a través de las personas que les han brindado hogar de paso”, precisó la concejal. Según el sondeo, en el que participaron 64 personas, 156 perros y 15 gatos vivían en 51 de los CAI afectados; 111 de ellos están resguardados en hogares de paso. Kennedy, San Cristóbal y Suba son las localidades en las que hubo más animales damnificados. Estos son los datos más relevantes:
- 111 animales que viven en los CAI están a salvo en hogares de paso.
- 43 animales permanecieron en los CAI, pese a los disturbios.
- 10 de los animales que vivían en CAIs huyeron y no han regresado.
- 2 animales murieron por quemaduras y gases.
- 3 perros fueron atropellados cuando huían de los disturbios.
- 1 perro que vivía en el CAI San José de Suba fue adoptado por una familia que lo encontró.
Muchas personas nos han preguntado cómo ayudar. Ponemos a disposición de los lectores los datos de contacto de quienes han resguardado a gatos o perros de CAIs, con su autorización:
CAI – Localidad | Proteccionista o fundación | Número de animales | Necesidades – info donaciones |
20 de Julio, Bello Horizonte, Altamira, Libertadores, Guacamayas, Juan Rey, La Victoria, Ramajal – San Cristóbal | Fundación Fundarte WISSTEN. María Angélica Lozano. Tel: 314454 9583 | 23 | Donación de alimento a: calle 53A sur # 5C-78 Este – Santa rita sur oriental |
Perdomo, Fontana y Gaitana | Fundación Milagrinos [email protected] Contacto: Susy Delgado. Tel: 3123069460 | 13 | Donación de alimento y medicamentos preferiblemente. |
Altamira y Libertadores – San Cristóbal | Carolina Forero. Tel: 3008078200 | 4 | Daviplata y Nequi: 3008078200 |
Juan Rey y Libertadores – San Cristóbal | Claudia Ximena Muñoz. Tel: 3002205315 | 5 | Donaciones a la cuenta de ahorros: 29900027107, Bancolombia (veterinaria Liliana Torres. C.C: 52.048.234) |
Bello Horizonte – San Cristóbal | Sussy Monroy. Tel: 3208045524 | 5 | Donación de alimento a: calle 31C No 3-70 este sur, frente al CAI Bello Horizonte |
Arborizadora alta – Ciudad Bolívar | Claudia Cadena – Cel: 313 4173068 | 7 | Donación de alimento a: transv. 36 sur #69J-69 Arborizadora Alta. O Daviplata: 313 4173068 |
Fontanar del Río – Suba | Andrea Murcia. Tel: 3167072232 | 5 | Daviplata: 3167072232 |
La Gaitana – Suba | Leidy Figueroa. Tel: 3212063522 | 5 | Nequi: 3212063522 |
El Rincón – Suba | Claudia Johanna Peña. Tel: 3214787062 | 1 | Donación de dinero para atención veterinaria. Nequi: 3214787062 |
Lomas – Rafael Uribe Uribe | Ángela Riaño. Tel: 3217100851 | 6 | Donación de alimento a: calle 48 BisA sur no 5A-05. Bochica Sur Daviplata: 3209797842 (Diana Castillo) |
Laureles – Bosa | Heidy Moreno. Tel: 3007421298 | 1 | Donación de alimento a: calle 74 Sur #78-01 Conjunto Alameda del Parque, etapa 5 Casa 178 Amarillo |
San Diego – Bosa | Tatiana Cañizales. Tel: 3142388746 | 2 | Donación de alimento a: calle 86 sur #77L-49 Conjunto Reservado San Diego Torre 3 Apto 601 |
Santa Martha – Usme | Sandra Villanueva. Tel: 3208525891 | 1 | Donación de alimento a: Cra 11 # 67A Sur-09 Conjunto Reserva del Portal Interior 8 Apto 501 |
Villa Nidia – Usaquén | Martha Arévalo. Tel: 3133807516 | 3 | Vet. Manimal. Cuenta corriente Davivienda: 1103024959 (Gustavo Hincapié CC. 93399012). Tel: 2744806, Calle 134D #45A-08 |
Codito – Usaquén | Ingrid Vargas. Tel: 3208190390 | 2 | Daviplata: 3208190390 |
“Reiteramos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas que ha dejado esta violencia, desatada por el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía. También nuestro compromiso de trabajar en un proyecto de ley para reformar la Policía, que incluya la prohibición de usar animales como armas en el conflicto. La Constitución Política y la Ley 5 nos dan a los concejales la posibilidad de presentar iniciativas legislativas con el respaldo de, al menos, el 30% de los concejales del país. La reforma de esta institución es tan urgente como la verdad, la justicia y la reconciliación”, añadió la concejal animalista.
Andrea Padilla Villarraga, PhD | Concejal animalista de Bogotá